لوله گالوانیزه تست آب چیست؟
از لوله های بسیار پرکاربرد در صنعت و ساختمان سازی لوله ی تست آب است که از آن به منظور انتقال مایعات و به خصوص آب استفاده می شود. این لوله ها از جنس فولاد هستند که یک لایه فلز روی (زینک) روی آن را پوشانده است. فلز روی مانع از خوردگی و زنگ زدگی فولاد می شود و به این صورت باعث افزایش عمر لوله در برابر عوامل خورنده می شود. از انجا که از این لوله ها به طور عمده برای انتقال آب استفاه می شود به آن ها لوله ی تست آب می گویند.

مشخصات و ابعاد لوله Din EN 110219-2-1997
تعداد در بسته | وزن شاخه سفید kg | وزن شاخه سیاه kg | ضخامت mm | قطر خارج mm | سایز | نمره لوله |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | 5.900 7.200 | 5.700 6.950 | 2 2.5 | 21.3 | " 1/2 | 2 |
127 | 7,600 9,300 | 7,380 9,00 | 2 2.5 | 26.9 | " 3/4 | 2.5 |
91 | 9,650 11,900 14,100 | 9,360 11,520 13,620 | 2 2.5 3 | 33.7 | "1 | 3 |
61 | 12,350 15,250 18,100 | 11,940 14,760 17,460 | 2 2.5 3 | 42.4 | " 1/4 1 | 4 |
61 | 14,150 17,500 20,800 | 13,680 16,900 20,100 | 2 2.5 3 | 48.3 | " 1/2 1 | 5 |
37 | 17,850 22,100 26,330 | 17,280 21,360 25,440 | 2 2.5 3 | 60.3 | " 2 | 6 |
19 | 22,660 28,190 33,590 | 21,900 27,240 32,460 | 2 2.5 3 | 76.1 | " 1/2 2 | 7 |
19 | 33,100 39,500 47,00 52,00 | 31,980 38,160 *45,420 50,280 | 2.5 3 3.6* 4 | 88.9 | " 3 | 8 |
19 | 42,800 51,100 61,00 67,700 75,630 83,830 | 41,340 49,380 58,920* 65,400 *73,10 81,00 | 2.5 3 3.6* 4 4.5* 5 | 114.3 | " 4 | 10 |
7 | 62,700 *74,900 83,200 93,150 103,100 | 60,600 72,360 80,400 90,00* 99,600 | 2.5 3 3.6* 4 4.5* 5 | 139.7 | " 5 | 12 |
7 | 75,750 88,100 100,600 112,150 124,800 148,300 | 73,200 85,600* 97,200 108,900* 120,600 144,00 | 2.5 3 3.6* 4 4.5* 5 6 | 168.3 | " 6 | 15 |
5 | 118,250 131,00 147,00 163,150 194,600 257,00 | 114,800* 127,200 142,800* 158,400 189,00 249,600 | 2.5 3 3.6* 4 4.5* 5 6 8 | 219.1 | " 8 |
تماس با روی پوشان
همین حالا تماس بگیرید، کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند ...

