وزن لوله‌های گالوانیزه

وزن لوله‌های گالوانیزه

در این مطلب قصد داریم شما را با وزن لوله‌ های گالوانیزه آشنا کنیم. اگر هنوز با لوله‌ های گالوانیزه آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم حتما مطلب لوله گالوانیزه را مطالعه کنید. در ادامه به بررسی نحوه محاسبه وزن لوله‌ های گالوانیزه و استندارد‌های آن می‌ پردازیم.

محاسبه وزن لوله‌ های گالوانیزه


فرمول هر متر از لوله‌ های گالوانیزه:

ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

 

استاندارد لوله‌های گالوانیزه


  • API 5L
  • ASTM A53
  • BS6323
  • (BS1387 (L,M,H
  • JIS G3472
  • JIS G3466
  • JIS G3452
  • JIS G3445
  • JIS G3444
  • DIN2394
  • DIN2393
  • DIN2440
  • EN10305
  • EN10255

 

جدول اشتال لوله‌های گالوانیزه


لوله استاندارد فولادی گالوانیزه گرم چین | مشخصات لوله فولادی گالوانیزه سرد ، جدول وزن تئوری اندازه

وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
0.51 1 21.3 1.2
0.63 1.25 21.3 1.2
0.74 1.5 21.3 1.2
0.97 2 21.3 1.2
1.21 2.5 21.3 1.2
1.45 3 21.3 1.2
0.66 1 26.7 3.4
0.79 1.25 26.7 3.4
0.96 1.5 26.7 3.4
1.24 2 26.7 3.4
1.52 2.5 26.7 3.4
1.81 3 26/7 3/4
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
0.83 1 33.7 1
1.02 1.25 33.7 1
1.23 1.5 33.7 1
1.61 2 33.7 1
1.94 2.5 33.7 1
2.32 3 33.7 1
2.68 3.5 33.7 1
3.05 4 33.7 1
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
1.04 1 42.2 1-1.4
1.28 1.25 42.2 1-1.4
1.54 1.5 42.2 1-1.4
2.01 2 42.2 1-1.4
2.48 2.5 42.2 1-1.4
2.95 3 42.2 1-1.4
3.48 3.5 42.2 1-1.4
3.85 4 42.2 1-1.4
1.19 1 48.3 1-1.2
1.48 1.25 48.3 1-1.2
1.77 1.5 48.3 1-1.2
2.29 2 48.3 1-1.2
2.81 2.5 48.3 1-1.2
3.38 3 48.3 1-1.2
3.91 3.5 48.3 1-1.2
4.42 4 48.3 1-1.2
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
1.49 1 60.3 2
1.85 1.25 60.3 2
2.21 1.5 60.3 2
2.93 2 60.3 2
3.64 2.5 60.3 2
4.32 3 60.3 2
5.01 3.5 60.3 2
5.62 4 603 2
6.26 4.5 60.3 2
6.90 5 60.3 2
7.63 5.5 60.3 2
8.13 6 60.3 2
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
2.79 1.5 76 2-1.2
3.70 2 76 2-1.2
4.59 2.5 76 2-1.2
5.48 3 76 2-1.2
6.35 3.5 76 2-1.2
7.20 4 76 2-1.2
8.04 4.5 76 2-1.2
9.85 5.5 76 1-1.2
10.51 6 76 2-1.2
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
4.38 2 88.9 3
5.46 2.5 88.9 3
6.51 3 88.9 3
7.56 3.5 88.9 3
8.58 4 88.9 3
9.58 4.5 88.9 3
10.57 5 88.9 3
11.74 5.5 88.9 3
12.51 6 88.9 3
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
5.68 2 114.3 4
6.98 2.5 114.3 4
8.38 3 114.3 4
9.76 3.5 114.3 4
11.18 4 114.3 4
12.43 4.5 114.3 4
13.75 5 114.3 4
15.21 5.5 114.3 4
16.26 6 114.3 4
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
8.62 2.5 140.3 5
10.36 3 140.3 5
11.95 3.5 140.3 5
13.72 4 140.3 5
15.39 4.5 140.3 5
16.95 5 140.3 5
18.75 5.5 140.3 5
20.51 6 140.3 5
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
10.48 2.5 168.3 6
12.58 3 168.3 6
14.69 3.5 168.3 6
16.74 4 168.3 6
18.81 4.5 168.3 6
20.79 5 168.3 6
22.70 5.5 168.3 6
24.84 6 168.3 6
26.35 6.5 168.3 6
28.68 7 168.3 6
وزن هر متر (kg) ضخامت لوله (mm) قطر لوله (mm) قطر لوله (inch)
16.08 3 219.1 8
18.74 3.5 219.1 8
21.39 4 219.1 8
24.03 4.5 219.1 8
26.65 5 219.1 8
29.27 5.5 219.1 8
31.89 6 219.1 8
34.44 6.5 219.1 8
37.74 7 219.1 8

 

آخرین مقالات

فهرست مطالب